Санаторий "Победа" в Евпатории
санаторий для родителей с детьми
РасположениеСанаторий расположен на улице им. Фрунзе, центральной улице, ведущей к морю. Рядом - центральная набережная имени Горького и центральный парк им. Фрунзе. Расстояние до собственного пляжа - 100 м. Пляж песчаный, оборудован теневыми навесами, лежаками, медицинским пунктом, теневыми навесами, питьевыми фонтанчиками. |
|
Размещение9-этажный корпус: - 2-3-местные номера, ТУД - в номере, Тв., Хол. - напрокат. Холодная вода - постоянно, горячая - по графику. |
|
Питание3-разовое питание в столовой санатория в 100 м от корпуса на набережной им. Горького. |
|
ЛечениеЛечебный корпус санатория - бывшая городская водолечебница. Лечебная база: грязелечение, водолечебница, физиотерапевтическое отделение (28 видов физиолечения), гидромассаж, глубокое кишечное орошение, стоматология, гинекологическое орошение минеральной водой, грязевые тампоны, электрогрязелечение, аромафитотерапия, спелеотерапия, УЗИ, компьютерная диагностика, рефлексофизиотерапия, консультации врачей высшей категории (ЛОР, гинеколог, гастроэнтеролог, педиатр, терапевт, уролог, эндоскопист, врач функциональной диагностики), климатолечение, лечебное питание. |
|
ИнфраструктураТренажерный зал, кино-, видеозалы, конференц-зал на 500 мест, библиотека, медпункт, пункт проката, охраняемая стоянка, сауна, бильярд, детская площадка, игровая комната, работает воспитатель. "Победа" - один из немногих санаториев в Евпатории, расположенных в центральном парке им. Фрунзе, где отдыхающих ожидают многочисленные аттракционы, ночные клубы и современные рестораны. |
|
Адресг. Евпатория, ул. Фрунзе, 4. |
САНАТОРИЙ «ПОБЕДА»
Стоимость размещения в рублях РФ за 1 человека в сутки, в рублях. 2016 год
Категория номеров,период пребывание | 01.01.2016г. 30.04.2016г. |
01.05.2016г. 31.05.2016г. |
01.06.2016г. 01.07.2016г. |
01.07.2016г. 30.09.2016г. |
01.10.2016г. 31.10.2016г. |
01.11.2016г. 31.12.2016г. |
Путевка с лечением (проживание+питание «шведский стол»+лечение+пляж) | ||||||
Люкс однокомнатный (2-х местный) | ||||||
взрослые | 2400 | 2600 | 2800 | 3100 | 2800 | 2600 |
дети (с 4-х до 14 лет) | 1920 | 2080 | 2240 | 2480 | 2240 | 2080 |
доп.место для детей(с 4-х до14лет) | 1680 | 1820 | 1960 | 2170 | 1960 | 1820 |
доп.место для взрослого | 1920 | 2080 | 2240 | 2480 | 2240 | 2080 |
Полулюкс однокомнатный (2-х местный) | ||||||
взрослые | 2300 | 2400 | 2600 | 2800 | 2600 | 2400 |
дети (с 4-х до 14 лет) | 1840 | 1920 | 2080 | 2240 | 2080 | 1920 |
доп.место для детей(с 4-х до14лет) | 1610 | 1680 | 1820 | 1960 | 1820 | 1680 |
доп.место для взрослого | 1840 | 1920 | 2080 | 2240 | 2080 | 1920 |
Люкс 2-х комнатный (2-х местный) | ||||||
взрослые | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | 3300 | 3000 |
дети (с 4-х до 14 лет) | 2240 | 2400 | 2640 | 2800 | 2640 | 2400 |
доп.место для детей(с 4-х до4 лет) | 1960 | 2100 | 2310 | 2450 | 2310 | 2100 |
доп.место для взрослого | 2240 | 2400 | 2640 | 2800 | 2640 | 2400 |
Полулюкс 2-х комнатный (2-х местный) | ||||||
взрослые | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 3000 | 2800 |
дети (с 4-х до 14 лет) | 2080 | 2240 | 2400 | 2640 | 2400 | 2240 |
доп.место для детей(с 4-х до14лет) | 1820 | 1960 | 2100 | 2310 | 2100 | 1960 |
доп.место для взрослого | 2080 | 2240 | 2400 | 2640 | 2400 | 2240 |
"Стандарт" (2-х и 3-х местный) | ||||||
взрослые | 2100 | 2200 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
дети (с 4-х до 14 лет) | 1680 | 1760 | 1920 | 2080 | 1920 | 1760 |
доп.место для детей(с 4-х до14лет) | 1470 | 1540 | 1680 | 1820 | 1680 | 1540 |
доп.место для взрослого | 1680 | 1760 | 1920 | 2080 | 1920 | 1760 |
"Эконом" (2-х и 3-х местный) | ||||||
взрослые | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | 2100 | 2000 |
дети (с 4-х до 14 лет) | 1520 | 1600 | 1680 | 1840 | 1680 | 1600 |
доп.место для детей(с 4-х до14лет) | 1330 | 1400 | 1470 | 1610 | 1470 | 1400 |
доп.место для взрослого | 1520 | 1600 | 1680 | 1840 | 1680 | 1600 |
"Комфорт-стандартт" (2-х и 3-х местный)- с кондиционером | ||||||
взрослые | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | 2500 | 2300 |
дети (с 4-х до 14 лет) | 1760 | 1840 | 2000 | 2160 | 2000 | 1840 |
доп.место для детей(с 4-х до14лет) | 1540 | 1610 | 1750 | 1890 | 1750 | 1610 |
доп.место для взрослого | 1760 | 1840 | 2000 | 2160 | 2000 | 1840 |
"Комфорт-эконом" (2-х и 3-х местный)- с кондиционером | ||||||
взрослые | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 | 2200 | 2100 |
дети (с 4-х до 14 лет) | 1600 | 1680 | 1760 | 1920 | 1760 | 1680 |
доп.место для детей(с 4-х до14лет) | 1400 | 1470 | 1540 | 1680 | 1540 | 1470 |
доп.место для взрослого | 1600 | 1680 | 1760 | 1920 | 1760 | 1680 |
2. Стоимость санаторно-курортного оздоровления 1 человека за 1 койко-день
в 2016 году в рублях
Категория номеров,период пребывание | 01.01.2016г. 30.04.2016г. |
01.05.2016г. 31.05.2016г. |
01.06.2016г. 01.07.2016г. |
01.07.2016г. 30.09.2016г. |
01.10.2016г. 31.10.2016г. |
01.11.2016г. 31.12.2016г. |
Путевка с оздоровлением (проживание+питание «шведский стол»+пляж) | ||||||
Люкс однокомнатный (2-х местный) | ||||||
взрослые | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2300 | 2100 |
дети (с 4-х до 14 лет) | 1520 | 1680 | 1840 | 2080 | 1840 | 1680 |
доп.место для детей(с 4-х до14лет) | 1330 | 1470 | 1610 | 1820 | 1610 | 1470 |
доп.место для взрослого | 1520 | 1680 | 1840 | 2080 | 1840 | 1680 |
Полулюкс однокомнатный (2-х местный) | ||||||
взрослые | 1800 | 1900 | 2100 | 2300 | 2100 | 1900 |
дети (с 4-х до 14 лет) | 1440 | 1520 | 1680 | 1840 | 1680 | 1520 |
доп.место для детей(с 4-х до14лет) | 1260 | 1330 | 1470 | 1610 | 1470 | 1330 |
доп.место для взрослого | 1440 | 1520 | 1680 | 1840 | 1680 | 1520 |
Люкс 2-х комнатный (2-х местный) | ||||||
взрослые | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 2700 | 2500 |
дети (с 4-х до 14 лет) | 1840 | 2000 | 2160 | 2400 | 2160 | 2000 |
доп.место для детей(с 4-х до4 лет) | 1610 | 1750 | 1890 | 2100 | 1890 | 1750 |
доп.место для взрослого | 1840 | 2000 | 2160 | 2400 | 2160 | 2000 |
Полулюкс 2-х комнатный (2-х местный) | ||||||
взрослые | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 2500 | 2300 |
дети (с 4-х до 14 лет) | 1680 | 1840 | 2000 | 2240 | 2000 | 1840 |
доп.место для детей(с 4-х до14лет) | 1470 | 1610 | 1750 | 1960 | 1750 | 1610 |
доп.место для взрослого | 1680 | 1840 | 2000 | 2240 | 2000 | 1840 |
"Стандарт" (2-х и 3-х местный) | ||||||
взрослые | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 1900 | 1700 |
дети (с 4-х до 14 лет) | 1280 | 1360 | 1520 | 1680 | 1520 | 1360 |
доп.место для детей(с 4-х до14лет) | 1120 | 1190 | 1330 | 1470 | 1330 | 1190 |
доп.место для взрослого | 1280 | 1360 | 1520 | 1680 | 1520 | 1360 |
"Эконом" (2-х и 3-х местный) | ||||||
взрослые | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1600 | 1500 |
дети (с 4-х до 14 лет) | 1120 | 1200 | 1280 | 1440 | 1280 | 1200 |
доп.место для детей(с 4-х до14лет) | 980 | 1050 | 1120 | 1260 | 1120 | 1050 |
доп.место для взрослого | 1120 | 1200 | 1280 | 1440 | 1280 | 1200 |
"Комфорт-стандартт" (2-х и 3-х местный)- с кондиционером | ||||||
взрослые | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2000 | 1800 |
дети (с 4-х до 14 лет) | 1360 | 1440 | 1600 | 1760 | 1600 | 1440 |
доп.место для детей(с 4-х до14лет) | 1190 | 1260 | 1400 | 1540 | 1400 | 1260 |
доп.место для взрослого | 1360 | 1440 | 1600 | 1760 | 1600 | 1440 |
"Комфорт-эконом" (2-х и 3-х местный)- с кондиционером | ||||||
взрослые | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 1700 | 1600 |
дети (с 4-х до 14 лет) | 1200 | 1280 | 1360 | 1520 | 1360 | 1280 |
доп.место для детей(с 4-х до14лет) | 1050 | 1120 | 1190 | 1330 | 1190 | 1120 |
доп.место для взрослого | 1200 | 1280 | 1360 | 1520 | 1360 | 1280 |
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории; 3-х разовое питание по системе «Шведский стол» (завтрак, обед, ужин); пользование пляжем, библиотекой; услуга детской игровой комнаты; оказание скорой неотложной медицинской помощи; лечение согласно перечня мед.услуг входящих в стоимость путевки.
При одноместном размещении в 2-х местном номере оплата 70% от стоимости 2-х местного номера в сутки.