Расписание автобусных маршрутов с автостанции «Евпатория»
Расписание пригородных маршрутов с автостанции «Евпатория»
Лето 2013 г.
Маршрут следования | Время отправления | Время прибытия | № платформы | |
Евпатория | Вересаево | 05-40 | 05-59 | 1-3 |
Евпатория | Вересаево | 08-00 | 08-24 | 1-3 |
Евпатория | Вересаево | 10-00 | 10-19 | 1-3 |
Евпатория | Вересаево | 12-55 | 13-19 | 1-3 |
Евпатория | Вересаево | 14-30 | 14-49 | 1-3 |
Евпатория | Вересаево | 15-30 | 15-54 | 1-3 |
Евпатория | Вересаево | 17-00 | 17-19 | 1-3 |
Евпатория | Вересаево | 17-37 | 18-04 | 1-3 |
Саки | Веселовка | 08-25 | 08-55 | 1-3 |
Саки | Веселовка | 17-30 | 18-00 | 1-3 |
Евпатория | Виноградово | 10-00 | 11-00 | 1-3 |
Евпатория | Виноградово | 14-30 | 15-30 | 1-3 |
Евпатория | Виноградово | 17-00 | 17-45 | 1-3 |
Евпатория | Витино (ч/з Молочное) | 07-08 | 07-35 | 1-3 |
Евпатория | Витино (ч/з Молочное) | 08-10 | 08-35 | 1-3 |
Евпатория | Витино (ч/з Молочное) | 09-48 | 10-15 | 1-3 |
Евпатория | Витино (ч/з Молочное) | 10-30 | 10-55 | 1-3 |
Евпатория | Витино (ч/з Молочное) | 12-18 | 12-45 | 1-3 |
Евпатория | Витино (ч/з Молочное) | 13-25 | 13-50 | 1-3 |
Евпатория | Витино (ч/з Молочное) | 14-35 | 15-02 | 1-3 |
Евпатория | Витино (ч/з Молочное) | 15-40 | 16-05 | 1-3 |
Евпатория | Витино (ч/з Молочное) | 17-00 | 17-27 | 1-3 |
Евпатория | Витино (ч/з Молочное) | 17-30 | 17-55 | 1-3 |
Евпатория | Глинки | 05-40 | 06-04 | 1-3 |
Евпатория | Глинки | 08-00 | 08-29 | 1-3 |
Евпатория | Глинки | 10-00 | 10-24 | 1-3 |
Евпатория | Глинки | 12-55 | 13-24 | 1-3 |
Евпатория | Глинки | 14-30 | 14-54 | 1-3 |
Евпатория | Глинки | 15-30 | 15-59 | 1-3 |
Евпатория | Глинки | 17-00 | 17-24 | 1-3 |
Евпатория | Глинки | 17-37 | 18-09 | 1-3 |
Евпатория | Добрушино | 05-20 | 05-45 | 1-3 |
Евпатория | Добрушино | 05-55 | 06-20 | 1-3 |
Евпатория | Добрушино | 06-22 | 06-49 | 1-3 |
Евпатория | Добрушино | 07-45 | 08-10 | 1-3 |
Евпатория | Добрушино | 08-20 | 08-45 | 1-3 |
Евпатория | Добрушино | 10-45 | 11-10 | 1-3 |
Евпатория | Добрушино | 11-02 | 11-24 | 1-3 |
Евпатория | Добрушино | 12-15 | 12-40 | 1-3 |
Евпатория | Добрушино | 13-05 | 13-30 | 1-3 |
Евпатория | Добрушино | 15-15 | 15-40 | 1-3 |
Евпатория | Добрушино | 15-45 | 16-09 | 1-3 |
Евпатория | Добрушино | 16-15 | 16-40 | 1-3 |
Евпатория | Добрушино | 18-40 | 19-05 | 1-3 |
Евпатория | Елизаветово | 06-22 | 06-59 | 1-3 |
Евпатория | Елизаветово | 11-02 | 11-34 | 1-3 |
Евпатория | Елизаветово | 15-45 | 16-19 | 1-3 |
Евпатория | Желтокаменка | 09-35 | 09-55 | 1-3 |
Евпатория | Желтокаменка | 12-25 | 12-45 | 1-3 |
Евпатория | Желтокаменка | 15-10 | 15-30 | 1-3 |
Евпатория | Карьерное | 10-00 | 10-31 | 1-3 |
Евпатория | Карьерное | 14-30 | 15-04 | 1-3 |
Евпатория | Карьерное | 17-00 | 17-32 | 1-3 |
Евпатория | Мирный | 05-15 | 06-00 | 1-3 |
Евпатория | Мирный (ч/з Н.Озерный) | 05-50 | 07-25 | 1-2 |
Евпатория | Мирный | 06-00 | 06-50 | 1-2 |
Евпатория | Мирный | 06-40 | 07-30 | 1-2 |
Евпатория | Мирный | 07-25 | 08-15 | 1-2 |
Евпатория | Мирный | 08-05 | 08-55 | 1-3 |
Евпатория | Мирный | 08-35 | 09-25 | 1-2 |
Евпатория | Мирный | 09-20 | 10-10 | 1-2 |
Евпатория | Мирный | 10-40 | 11-30 | 1-2 |
Евпатория | Мирный | 11-40 | 12-30 | 1-2 |
Евпатория | Мирный | 12-40 | 13-30 | 1-2 |
Евпатория | Мирный | 13-10 | 14-00 | 1-2 |
Евпатория | Мирный | 14-40 | 15-30 | 1-2 |
Евпатория | Мирный | 15-10 | 16-00 | 1-2 |
Евпатория | Мирный | 15-40 | 16-30 | 1-2 |
Евпатория | Мирный | 16-30 | 17-25 | 1-2 |
Евпатория | Мирный | 17-20 | 18-10 | 1-2 |
Евпатория | Мирный | 17-50 | 18-40 | 1-2 |
Евпатория | Мирный | 19-00 | 19-50 | 1-3 |
Евпатория | Мирный | 19-30 | 20-20 | 1-3 |
Евпатория | Наташино | 05-15 | 05-50 | 1-2 |
Евпатория | Наташино | 08-10 | 08-45 | 1-2 |
Евпатория | Наташино | 11-45 | 12-20 | 1-2 |
Евпатория | Наташино | 13-45 | 14-20 | 1-2 |
Евпатория | Наташино | 16-50 | 17-25 | 1-2 |
Евпатория | Наташино | 17-35 | 18-10 | 1-2 |
Евпатория | Новофедоровка | 08-15 | 09-10 | 4-5 |
Евпатория | Новофедоровка | 11-00 | 11-55 | 4-5 |
Евпатория | Новофедоровка | 14-20 | 15-15 | 4-5 |
Евпатория | Новофедоровка | 16-27 | 17-20 | 4-5 |
Евпатория | Н.Озерный | 04-50 | 05-30 | 1-2 |
Евпатория | Н.Озерный | 05-10 | 05-50 | 1-2 |
Евпатория | Н.Озерный | 06-10 | 06-50 | 1-2 |
Евпатория | Н.Озерный | 06-50 | 07-30 | 1-2 |
Евпатория | Н.Озерный | 07-25 | 08-10 | 1-2 |
Евпатория | Н.Озерный | 08-00 | 08-40 | 1-2 |
Евпатория | Н.Озерный | 09-15 | 10-05 | 1-2 |
Евпатория | Н.Озерный | 10-00 | 10-40 | 1-2 |
Евпатория | Н.Озерный | 10-50 | 11-30 | 1-2 |
Евпатория | Н.Озерный | 12-00 | 12-40 | 1-2 |
Евпатория | Н.Озерный | 13-00 | 13-40 | 1-2 |
Евпатория | Н.Озерный | 14-30 | 15-10 | 1-2 |
Евпатория | Н.Озерный | 15-00 | 15-40 | 1-2 |
Евпатория | Н.Озерный | 16-00 | 16-40 | 1-2 |
Евпатория | Н.Озерный | 16-40 | 17-20 | 1-2 |
Евпатория | Н.Озерный | 17-20 | 18-00 | 1-2 |
Евпатория | Н.Озерный | 18-15 | 19-05 | 1-2 |
Евпатория | Н.Озерный | 19-30 | 20-10 | 1-2 |
Евпатория | Огневое | 05-10 | 05-55 | 1-3 |
Евпатория | Огневое | 09-30 | 10-30 | 1-3 |
Евпатория | Огневое | 13-35 | 14-30 | 1-3 |
Евпатория | Огневое | 16-10 | 16-50 | 1-3 |
Евпатория | Огневое | 18-00 | 18-45 | 1-3 |
Веселовка | Саки | 07-06 | 07-40 | 4-6 |
Евпатория | Саки | каждые 20-60 мин | ||
Евпатория | Фрунзе | 08-09 | 09-20 | 4-6 |
Евпатория | Фрунзе | 11-30 | 12-50 | 4-6 |
Евпатория | Фрунзе | 15-27 | 16-55 | 4-6 |
Евпатория | Фрунзе | 18-44 | 19-48 | 4-6 |
Евпатория | Шалаши | 06-22 | 07-10 | 1-3 |
Евпатория | Шалаши | 11-02 | 11-45 | 1-3 |
Евпатория | Шалаши | 15-45 | 16-30 | 1-3 |
Евпатория | Шишкино | 05-20 | 06-20 | 1-3 |
Евпатория | Шишкино | 11-10 | 12-10 | 1-3 |
Евпатория | Шишкино | 17-15 | 18-15 | 1-3 |
Евпатория | Штормовое | 05-20 | 06-00 | 1-2 |
Евпатория | Штормовое | 05-50 | 06-30 | 1-2 |
Евпатория | Штормовое | 08-00 | 08-40 | 1-2 |
Евпатория | Штормовое | 08-40 | 09-20 | 1-2 |
Евпатория | Штормовое | 12-00 | 12-40 | 1-2 |
Евпатория | Штормовое | 13-28 | 14-08 | 1-2 |
Евпатория | Штормовое | 14-10 | 14-50 | 1-2 |
Евпатория | Штормовое | 17-23 | 18-03 | 1-2 |
Евпатория | Штормовое | 18-30 | 19-10 | 1-2 |
Расписание пригородных маршрутов через автостанцию «Евпатория»
Лето 2013 г.
Маршрут следования | Время отправления | Время прибытия | Прим. | № платформы | |
Саки | Елизаветово (ч/з Добрушино) | 12-00 | 12-40 | 1-2 | |
Саки | Елизаветово (ч/з Добрушино) | 17-15 | 17-48 | 1-2 | |
Симф- ль | Мирный | 12-15 | 12-55 | 1-2 | |
Симф- ль | Мирный | 18-40 | 19-20 | 1-2 | |
Саки | Наташино | 09-00 | 09-35 | 1-2 | |
Симф- ль | Н.Озерный (ч/з Мирный) | 08-50 | 10-00 | 1-2 | |
Северная | Н.Озерный (ч/з Мирный) | 09-45 | 10-45 | 1-2 | |
Симф- ль | Н.Озерный (ч/з Мирный) | 10-10 | 11-10 | 1-2 | |
Симф- ль | Н.Озерный (ч/з Мирный) | 13-25 | 14-40 | 1-2 | |
Симф- ль | Н.Озерный (ч/з Мирный) | 15-25 | 16-35 | 1-2 | |
Северная | Н.Озерный (ч/з Мирный) | 15-40 | 16-45 | 1-2 | |
Симф- ль | Н.Озерный (ч/з Мирный) | 16-20 | 17-30 | 1-2 | |
Северная | Н.Озерный(ч/з Мирный) | 19-55 | 20-45 | 1-2 | |
Симф- ль | Н.Озерный(ч/з Мирный) | 20-50 | 22-00 | 1-2 | |
Саки | Хуторок (ч/з Штормовое) | 06-25 | 07-10 | 1-2 | |
Саки | Хуторок (ч/з Штормовое) | 07-00 | 07-42 | 1-2 | |
Саки | Хуторок (ч/з Штормовое) | 10-05 | 10-45 | 1-2 | |
Саки | Хуторок (ч/з Штормовое) | 10-35 | 11-10 | 1-2 | |
Саки | Хуторок (ч/з Штормовое) | 12-40 | 13-20 | 1-2 | |
Симф-ль | Штормовое | 13-50 | 14-35 | 1-2 | |
Саки | Хуторок (ч/з Штормовое) | 15-20 | 16-02 | 1-2 | |
Саки | Хуторок (ч/з Штормовое) | 16-45 | 17-23 | 1-2 | |
Симф-ль | Штормовое | 19-50 | 20-35 | 1-2 |
Расписание междугородных маршрутов с автостанции «Евпатория»
Лето 2013 г.
Маршрут следования | Время отправления | Время прибытия | № платформы | |
Северная | Армянск | 08-55 | 11-40 | 6 |
Евпатория | Армянск (ч/з Первомайское) (пн пт) | 15-00 | 18-25 | 6 |
Евпатория | Бахчисарай | 09-35 | 12-00 | 7 |
Евпатория | Бахчисарай | 15-40 | 18-05 | 7 |
Евпатория | Воинка (кроме чт) | 13-50 | 17-00 | 6 |
Саки | Джанкой (ч/з Первомайское) | 06-40 | 10-20 | 6 |
Евпатория | Джанкой (ч/з Симферополь) | 11-40 | 15-35 | 9-10 |
Евпатория | Керчь (ч/з Феодосию) | 06-40 | 13-00 | 9-10 |
Черноморское | Керчь (ч/з Феодосию) | 07-10 | 14-10 | 9-10 |
Евпатория | Керчь (ч/з Феодосию) | 09-25 | 15-35 | 9-10 |
Евпатория | Керчь (ч/з Феодосию) (пн ср пт) | 17-15 | 23-00 | 9-10 |
Евпатория | Кировское (ч/з Белогорск) (кроме вс) | 12-25 | 16-55 | 9-10 |
Евпатория | Кормовое | 04-50 | 06-00 | 5-6 |
Евпатория | Кормовое | 09-40 | 11-10 | 5-6 |
Евпатория | Кормовое | 15-40 | 17-00 | 5-6 |
Евпатория | Кормовое | 19-40 | 20-50 | 5-6 |
Симф-ль АВ | Котовское | 17-25 | 19-25 | 7 |
Евпатория | Красноперекопск | 12-52 | 15-42 | 7 |
Евпатория | Межводное (ч/з Черноморское) | 07-40 | 09-25 | 7 |
Евпатория | Межводное (ч/з Черноморское) | 11-50 | 13-30 | 7 |
Симферополь | Межводное (ч/з Черноморское) | 13-05 | 15-00 | 8 |
Симферополь | Межводное (ч/з Черноморское) | 13-25 | 15-10 | 8 |
Симферополь | Межводное (ч/з Черноморское) | 16-10 | 18-05 | 8 |
Евпатория | Межводное (ч/з Черноморское) | 16-30 | 18-25 | 7 |
Симферополь | Межводное (ч/з Черноморское) | 17-00 | 18-55 | 8 |
Симферополь | Межводное (ч/з Черноморское) | 18-20 | 20-25 | 8 |
Евпатория | Мисхор | 13-55 | 18-45 | 9-10 |
Евпатория | Нижнегорский (ч/з Белогорск) | 16-10 | 20-25 | 9-10 |
Симферополь | Оленевка | 10-15 | 12-15 | 8 |
Евпатория | Оленевка | 16-20 | 18-31 | 8 |
Евпатория | Оленевка (ч/з Черноморское) | 19-45 | 21-45 | 8 |
Евпатория | Раздольное (ч/з Стерегущее, Кукушкино) (вс) | 09-35 | 11-55 | 6-7 |
Симферополь | Раздольное | 10-10 | 12-05 | 6-7 |
Симферополь | Раздольное | 11-40 | 13-33 | 6-7 |
Симферополь | Раздольное | 14-39 | 16-29 | 6-7 |
Северная | Раздольное | 17-10 | 19-15 | 6-7 |
Евпатория | Раздольное (ч/з Стерегущее, Кукушкино) (сб вс) | 17-30 | 19-50 | 6-7 |
Симферополь | Раздольное | 17-42 | 19-32 | 6-7 |
Ялта | Раздольное | 21-15 | 23-20 | 6-7 |
Симферополь | Ручьи | 16-20 | 18-45 | 6-7 |
Черновцы | Севастополь | 08-20 | 11-00 | 5 |
Херсон | Севастополь | 14-10 | 16-30 | 5 |
Евпатория | Северная (г. Севастополь) | 06-02 | 08-05 | 7 |
Евпатория | Северная (г. Севастополь) | 06-40 | 08-40 | 7 |
Раздольное | Северная (г. Севастополь) | 07-07 | 09-30 | 7 |
Черноморское | Северная (г. Севастополь) | 07-40 | 09-50 | 7 |
Новоозерное | Северная (г. Севастополь) | 08-07 | 10-30 | 7 |
Евпатория | Северная (г. Севастополь) | 09-02 | 11-05 | 7 |
Евпатория | Северная (г. Севастополь) | 10-15 | 12-20 | 7 |
Евпатория | Северная (г. Севастополь) | 11-00 | 13-10 | 7 |
Новоозерное | Северная (г. Севастополь) | 12-00 | 14-10 | 7 |
Евпатория | Северная (г. Севастополь) | 12-27 | 14-25 | 7 |
Евпатория | Северная (г. Севастополь) | 13-25 | 15-35 | 7 |
Евпатория | Северная (г. Севастополь) | 14-00 | 16-05 | 7 |
Евпатория | Северная (г. Севастополь) | 14-30 | 16-50 | 7 |
Евпатория | Северная (г. Севастополь) | 14-50 | 16-55 | 7 |
Армянск | Северная (г. Севастополь) | 15-10 | 17-15 | 7 |
Евпатория | Северная (г. Севастополь) | 16-05 | 18-05 | 7 |
Евпатория | Северная (г. Севастополь) | 17-00 | 19-05 | 7 |
Евпатория | Северная (г. Севастополь) | 18-00 | 20-00 | 7 |
Евпатория | Северная (г. Севастополь) | 19-00 | 21-00 | 7 |
Новоозерное | Северная (г. Севастополь) | 19-30 | 21-25 | 7 |
Евпатория | Северная (г. Севастополь) | 20-00 | 22-05 | 7 |
Евпатория | Северное (вс) (ч/з Далекое) | 11-35 | 13-40 | 7 |
Евпатория | Северное (ч/з Далекое) | 16-45 | 18-50 | 7 |
Евпатория | Симферополь | 05-50 | 07-20 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь (КРОМЕ СБ ВС) | 05-57 | 07-27 | 9-10 |
Мирный | Симферополь | 06-55 | 08-20 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 07-05 | 08-35 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 07-15 | 08-45 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 07-20 | 08-50 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 07-25 | 08-55 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 07-30 | 09-00 | 9-10 |
Черноморское | Симферополь | 07-41 | 09-42 | 9-10 |
Новоозерное | Симферополь | 07-45 | 09-15 | 9-10 |
Котовское | Симферополь | 07-50 | 09-30 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 08-00 | 09-30 | 9-10 |
Межводное | Симферополь | 08-05 | 10-00 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 08-10 | 09-40 | 9-10 |
Стерегущее | Симферополь | 08-15 | 09-45 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 08-20 | 09-50 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 08-25 | 09-55 | 9-10 |
Раздольное | Симферополь | 08-30 | 10-25 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 08-35 | 10-05 | 9-10 |
Межводное | Симферополь | 08-40 | 10-50 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 08-50 | 10-20 | 9-10 |
Штормовое | Симферополь | 08-55 | 10-15 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 09-00 | 10-30 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 09-05 | 10-35 | 9-10 |
Раздольное | Симферополь | 09-15 | 11-25 | 9-10 |
Черноморское | Симферополь | 09-30 | 11-20 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 09-35 | 11-05 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 09-45 | 11-15 | 9-10 |
Межводное | Симферополь | 09-50 | 11-10 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 09-55 | 11-25 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 10-10 | 11-40 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 10-23 | 11-50 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь (кроме сб вс) | 10-30 | 11-55 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 10-35 | 12-00 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 10-40 | 12-10 | 9-10 |
Черноморское | Симферополь | 10-45 | 12-10 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 10-55 | 12-20 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 11-05 | 12-35 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 11-10 | 12-40 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 11-22 | 13-00 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 11-35 | 13-03 | 9-10 |
Новоозерное | Симферополь | 11-45 | 13-15 | 9-10 |
Раздольное | Симферополь | 11-55 | 14-15 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 12-15 | 13-45 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 12-30 | 14-00 | 9-10 |
Новоозерное | Симферополь | 12-40 | 14-05 | 9-10 |
Черноморское | Симферополь | 13-00 | 14-55 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 13-10 | 14-40 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 13-22 | 14-50 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 13-30 | 14-50 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 13-40 | 15-10 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 14-05 | 15-35 | 9-10 |
Черноморское | Симферополь | 14-15 | 15-49 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 14-25 | 15-55 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 14-30 | 16-00 | 9-10 |
Черноморское | Симферополь | 14-35 | 16-35 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 14-40 | 16-10 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 15-00 | 16-30 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 15-05 | 16-35 | 9-10 |
Мирный | Симферополь | 15-10 | 16-40 | 9-10 |
Черноморское | Симферополь | 15-15 | 16-45 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 15-20 | 16-50 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 15-30 | 17-00 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 15-35 | 17-05 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 15-40 | 17-10 | 9-10 |
Раздольное | Симферополь | 15-50 | 17-50 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 16-00 | 17-30 | 9-10 |
Черноморское | Симферополь (вс) | 16-15 | 17-49 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 16-20 | 18-20 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 16-25 | 17-55 | 9-10 |
Новоозерное | Симферополь | 16-30 | 18-00 | 9-10 |
Стерегущее | Симферополь (вс пт) | 16-35 | 18-05 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 16-45 | 18-15 | 9-10 |
Штормовое | Симферополь | 16-50 | 18-10 | 9-10 |
Черноморское | Симферополь | 16-55 | 18-55 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 17-00 | 18-30 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 17-10 | 18-40 | 9-10 |
Раздольное | Симферополь | 17-25 | 19-20 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 17-40 | 19-10 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 17-45 | 19-15 | 9-10 |
Черноморское | Симферополь | 17-50 | 19-20 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 18-00 | 19-30 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 18-10 | 19-40 | 9-10 |
Межводное | Симферополь | 18-15 | 19-45 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 18-20 | 19-50 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 18-30 | 20-00 | 9-10 |
Новоозерное | Симферополь | 18-35 | 20-00 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 18-45 | 20-15 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 18-57 | 20-27 | 9-10 |
Черноморское | Симферополь | 19-05 | 20-39 | 9-10 |
Черноморское | Симферополь | 19-10 | 20-40 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 19-20 | 20-50 | 9-10 |
Новоозерное | Симферополь | 19-25 | 20-50 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 19-45 | 21-15 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 19-55 | 21-25 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 20-05 | 21-35 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 20-25 | 21-39 | 9-10 |
Черноморское | Симферополь | 20-35 | 22-05 | 9-10 |
Евпатория | Симферополь | 22-40 | 00-05 | 9-10 |
Евпатория | Славное (ч/з Стерегущее) (пт сбвс) | 11-00 | 12-50 | 7 |
Евпатория | Славное (ч/з Стерегущее) | 16-30 | 18-55 | 7 |
Евпатория | Советский | 18-05 | 21-50 | 9-10 |
Симферополь | Стерегущее | 12-45 | 14-05 | 7 |
Симферополь | Стерегущее (пт вс) | 20-25 | 21-45 | 7 |
Евпатория | Судак | 10-15 | 13-35 | 9-10 |
Евпатория | Судак | 18-50 | 22-20 | 9-10 |
Евпатория | Черноморское | 06-32 | 08-02 | 8 |
Евпатория | Черноморское | 07-00 | 08-30 | 8 |
Симферополь | Черноморское | 07-20 | 09-00 | 8 |
Симферополь | Черноморское | 08-25 | 09-45 | 8 |
Евпатория | Черноморское | 09-05 | 10-35 | 8 |
Симферополь | Черноморское | 09-40 | 11-05 | 8 |
Евпатория | Черноморское (вс) | 10-05 | 11-35 | 8 |
Евпатория | Черноморское | 10-30 | 12-00 | 8 |
Ялта | Черноморское | 11-00 | 12-35 | 8 |
Симферополь | Черноморское | 11-20 | 12-45 | 8 |
Симферополь | Черноморское | 12-20 | 14-09 | 8 |
Симферополь | Черноморское | 13-40 | 14-55 | 8 |
Симферополь | Черноморское | 14-00 | 15-30 | 8 |
Евпатория | Черноморское | 14-35 | 16-05 | 8 |
Симферополь | Черноморское | 15-00 | 16-10 | 8 |
Евпатория | Черноморское | 15-30 | 17-00 | 8 |
Симферополь | Черноморское | 15-45 | 17-25 | 8 |
Евпатория | Черноморское | 16-00 | 17-30 | 8 |
Евпатория | Черноморское | 16-30 | 18-00 | 8 |
Северная | Черноморское (пт сб вс) | 17-58 | 19-15 | 8 |
Симферополь | Черноморское | 18-35 | 20-00 | 8 |
Евпатория | Черноморское | 19-45 | 21-10 | 8 |
Ялта | Черноморское | 20-35 | 21-55 | 8 |
Керчь | Черноморское | 21-45 | 23-00 | 8 |
Евпатория | Ялта | 06-05 | 09-25 | 9-10 |
Евпатория | Ялта | 06-50 | 10-50 | 9-10 |
Раздольное | Ялта | 10-00 | 13-40 | 9-10 |
Черноморское | Ялта | 12-00 | 15-40 | 9-10 |
Евпатория | Ялта | 14-55 | 18-25 | 9-10 |
Черноморское | Ялта | 15-25 | 18-45 | 9-10 |
Евпатория | Ялта | 17-30 | 20-45 | 9-10 |
Расписание межобластных маршрутов с автостанции «Евпатория»
Лето 2013 гг.
Маршрут следования | Время отправления | Время прибытия | Стоимость проезда | № плат-формы | |
Евпатория | Алчевск с 16.06 | 21-05 | 10-15 | 227,65 | 5 |
Евпатория | Бердичев | 16-05 | 13-30 | 323,61 | 5 |
Севастополь | Винница | 11-55 | 02-55 | 248,71 | 5 |
Евпатория | Винница | 16-05 | 11-15 | 297,97 | 5 |
Евпатория | Вознесенск | 16-05 | 04-20 | 169,81 | 5 |
Симферополь | Вознесенск | 21-50 | 08-40 | 146,92 | 5 |
Севастополь | Гайсин | 11-55 | 01-00 | 211,52 – 221,01 | 5 |
Евпатория | Гайсин | 16-05 | 09-05 | 265,93 | 5 |
Евпатория | Донецк с 16.06 | 21-05 | 08-00 | 192,40 | 5 |
Евпатория | Житомир | 16-05 | 14-40 | 336,42 | 5 |
Севастополь | Каланчак | 10-55 | 14-30 | 54,33 | 5 |
Севастополь | Каменец-Подольский | 11-55 | 07-10 | 305,51 – 319,26 | 5 |
Симферополь | Кировоград | 15-30 | 02-00 | 193,24 | 5 |
Симферополь | Киев | 15-30 | 08-40 | 293,36 | 5 |
Симферополь | Корсунь-Шевченковский | 15-30 | 05-50 | 246,64 | 5 |
Севастополь | Кривое Озеро | 11-55 | 22-00 | 164,54 – 171,88 | 5 |
Евпатория | Кривой Рог | 21-00 | 04-30 | 149,28 | 5 |
Евпатория | Луганск с 16.06 | 21-05 | 11-20 | 245,26 | 5 |
Евпатория | Немиров | 16-05 | 10-00 | 280,25 | 5 |
Евпатория | Николаев | 07-00 | 15-55 | 128,42 | 5 |
Евпатория | Николаев | 08-00 | 15-20 | 148,19 | 5 |
Севастополь | Николаев | 11-55 | 18-15 | 105,80 – 110,47 | 5 |
Симферополь | Николаев | 15-30 | 21-50 | 126,49 | 5 |
Евпатория | Николаев | 16-05 | 02-00 | 137,77 | 5 |
Симферополь | Николаев | 21-50 | 06-40 | 117,55 | 5 |
Евпатория | Новая Каховка | 07-00 | 11-55 | 78,10 | 5 |
Евпатория | Новая Каховка | 08-00 | 12-05 | 90,11 | 5 |
Симферополь | Новая Каховка | 15-30 | 19-25 | 78,10 | 5 |
Симферополь | Новая Каховка | 21-50 | 03-28 | 74,96 | 5 |
Евпатория | Одесса | 08-00 | 18-00 | 204,26 | 5 |
Евпатория | Первомайск | 16-05 | 05-55 | 195,45 | 5 |
Симферополь | Первомайск | 21-50 | 10-45 | 164,54 | 5 |
Евпатория | Приморск с 16.06 | 21-05 | 04-20 | 121,91 | 5 |
Симферополь | Смела | 15-30 | 04-10 | 233,29 | 5 |
Севастополь | Умань | 11-55 | 23-45 | 193,91 - 202,58 | 5 |
Евпатория | Умань | 16-05 | 08-05 | 246,71 | 5 |
Евпатория | Херсон | 07-00 | 13-20 | 107,60 | 5 |
Евпатория | Херсон | 08-00 | 13-35 | 124,16 | 5 |
Севастополь | Херсон | 10-55 | 16-20 | 83,70 | 5 |
Севастополь | Херсон | 11-55 | 16-55 | 86,70 – 90,51 | 5 |
Симферополь | Херсон | 15-30 | 20-40 | 106,46 | 5 |
Евпатория | Херсон | 16-05 | 00-20 | 118,55 | 5 |
Симферополь | Херсон | 21-50 | 05-10 | 99,92 | 5 |
Севастополь | Хмельницкий | 11-55 | 04-55 | 276,14 – 288,56 | 5 |
Евпатория | Чаплынка | 07-00 | 10-35 | 60,74 | 5 |
Евпатория | Чаплынка | 08-00 | 11-15 | 70,09 | 5 |
Симферополь | Чаплынка | 15-30 | 18-30 | 61,42 | 5 |
Симферополь | Чаплынка | 21-50 | 02-01 | 54,40 | 5 |
Севастополь | Черновцы | 11-55 | 09-00 | 334,88 - 349,97 | 5 |
Евпатория | Южноукраинск | 16-05 | 04-55 | 182,63 | 5 |
Симферополь | Южноукраинск | 21-50 | 09-40 | 152,78 | 5 |